Меры социальной поддержки обучающихся
Общежития, интерната школа не имеет. Стипендий не предоставляет.
Сведения о занятости
Год выпуска | Численность выпускников | Поступили в вузы (%) | Поступили в средние учебные заведения (%) | Поступили на работу (%) | На курсы (%) |
2021 | 21 | ||||
2020 | 28 | 20(71%) | 5(18%) | 3(11%) | |
2019 | 24 | 20 (83%) | 2 (8,5%) | 2 (8,5%) | |
2018 | 27 | 22 (81%) | 2 (7%) | 3 (11%) | |
2017 | 28 | 26 (92%) | 1 (3,5%) | 1 (3,5%) | |
2016 | 21 | 18 (86%) | 3 (14%) |
Наши медалисты